Locul obținut | Antrenamente 3 | Calificări | Cursă |
---|---|---|---|
1 | 40 | 60 | 100 |
2 | 32 | 56 | 80 |
3 | 28 | 44 | 72 |
4 | 20 | 40 | 60 |
5 | 16 | 32 | 48 |
6 | 12 | 24 | 36 |
7 | 10 | 20 | 30 |
8 | 8 | 16 | 24 |
9 | 6 | 12 | 18 |
10 | 4 | 8 | 12 |
11 | 2 | 4 | 6 |
12 | 0 | 2 | 4 |
13 | -4 | -8 | -12 |
14 | -8 | -14 | -18 |
15 | -12 | -18 | -24 |
16 | -18 | -24 | -30 |
17 | -24 | -30 | -36 |
18 | -30 | -36 | -42 |
19 | -36 | -42 | -48 |
20 | -42 | -48 | -56 |
Cel mai rapid tur: 24
Cel mai rapid schimb de pneuri: 12