| Locul obținut | Antrenamente 3 | Calificări | Cursă |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 100 | 200 |
| 2 | 48 | 80 | 160 |
| 3 | 40 | 70 | 140 |
| 4 | 32 | 50 | 100 |
| 5 | 28 | 40 | 80 |
| 6 | 20 | 30 | 60 |
| 7 | 16 | 20 | 40 |
| 8 | 8 | 16 | 32 |
| 9 | 6 | 14 | 28 |
| 10 | 4 | 12 | 24 |
| 11 | 2 | 10 | 20 |
| 12 | 0 | 8 | 16 |
| 13 | 0 | 4 | 8 |
| 14 | 0 | 2 | 4 |
| 15 | 0 | -2 | 0 |
| 16 | 0 | -6 | -10 |
| 17 | 0 | -12 | -20 |
| 18 | 0 | -20 | -40 |
| 19 | 0 | -30 | -60 |
| 20 | 0 | -40 | -80 |
| 21 | -40 | -60 | -100 |
| 22 | -60 | -100 | -200 |
Cel mai rapid tur: 24
Cel mai rapid schimb de pneuri: 12